期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3344856 | 杀大双 | |||
3344855 | 18:56 | 5+1+5=11 | 杀大双 | 对 |
3344854 | 18:53 | 1+5+2=08 | 杀小双 | 错 |
3344853 | 18:49 | 7+1+3=11 | 杀大单 | 对 |
3344852 | 18:46 | 9+6+8=23 | 杀大单 | 错 |
3344851 | 18:42 | 8+7+3=18 | 杀小单 | 对 |
3344850 | 18:39 | 4+6+8=18 | 杀大双 | 错 |
3344849 | 18:35 | 4+2+9=15 | 杀小单 | 对 |
3344848 | 18:32 | 0+5+5=10 | 杀大单 | 对 |
3344847 | 18:28 | 9+2+6=17 | 杀大单 | 错 |
3344846 | 18:25 | 7+9+6=22 | 杀大双 | 错 |
3344845 | 18:21 | 5+2+6=13 | 杀小双 | 对 |
3344844 | 18:18 | 9+1+5=15 | 杀大双 | 对 |
3344843 | 18:14 | 7+0+5=12 | 杀大单 | 对 |
3344842 | 18:11 | 7+3+0=10 | 杀小双 | 错 |
3344841 | 18:07 | 1+9+7=17 | 杀大双 | 对 |
3344840 | 18:04 | 2+0+9=11 | 杀大单 | 对 |
3344839 | 18:00 | 9+9+2=20 | 杀大双 | 错 |
3344838 | 17:57 | 9+1+5=15 | 杀大双 | 对 |
3344837 | 17:53 | 9+5+4=18 | 杀小双 | 对 |
3344836 | 17:50 | 7+5+2=14 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3344855 | 11 | 小 | 单 | ||
3344854 | 08 | 小 | 双 | ||
3344853 | 11 | 小 | 单 | ||
3344852 | 23 | 大 | 单 | ||
3344851 | 18 | 大 | 双 | ||
3344850 | 18 | 大 | 双 | ||
3344849 | 15 | 大 | 单 | ||
3344848 | 10 | 小 | 双 | ||
3344847 | 17 | 大 | 单 | ||
3344846 | 22 | 大 | 双 | ||
3344845 | 13 | 小 | 单 | ||
3344844 | 15 | 大 | 单 | ||
3344843 | 12 | 小 | 双 | ||
3344842 | 10 | 小 | 双 | ||
3344841 | 17 | 大 | 单 | ||
3344840 | 11 | 小 | 单 | ||
3344839 | 20 | 大 | 双 | ||
3344838 | 15 | 大 | 单 | ||
3344837 | 18 | 大 | 双 | ||
3344836 | 14 | 大 | 双 | ||
3344835 | 02 | 小 | 双 | ||
3344834 | 19 | 大 | 单 | ||
3344833 | 10 | 小 | 双 | ||
3344832 | 11 | 小 | 单 | ||
3344831 | 25 | 大 | 单 | ||
3344830 | 09 | 小 | 单 | ||
3344829 | 15 | 大 | 单 | ||
3344828 | 06 | 小 | 双 | ||
3344827 | 13 | 小 | 单 | ||
3344826 | 15 | 大 | 单 | ||
3344825 | 10 | 小 | 双 | ||
3344824 | 13 | 小 | 单 | ||
3344823 | 07 | 小 | 单 | ||
3344822 | 26 | 大 | 双 | ||
3344821 | 22 | 大 | 双 | ||
3344820 | 18 | 大 | 双 | ||
3344819 | 08 | 小 | 双 | ||
3344818 | 07 | 小 | 单 | ||
3344817 | 15 | 大 | 单 | ||
3344816 | 17 | 大 | 单 | ||
3344815 | 14 | 大 | 双 | ||
3344814 | 19 | 大 | 单 | ||
3344813 | 23 | 大 | 单 | ||
3344812 | 11 | 小 | 单 | ||
3344811 | 12 | 小 | 双 | ||
3344810 | 18 | 大 | 双 | ||
3344809 | 07 | 小 | 单 | ||
3344808 | 11 | 小 | 单 | ||
3344807 | 08 | 小 | 双 | ||
3344806 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出08 17 10 23 07 13 17 03 15 12 |